聖剣伝説2 - 武器リスト -

ゲイゲームTOP  > 聖剣伝説2 攻略TOP  > 武器リスト

/ / / ムチ / / ブーメラン / 投槍 / グローブ /

武器リスト
LV 名前 攻撃 強化金 特攻 パワー入手場所
1 さびた聖剣 3 - 亜人種 -
2 ディフェンダー 8 400 亜人種 敵:マンティスアント
3 クサナギの剣 14 800 不定形/爬虫類 宝:パンドーラ王国
4 オリハルコンのつるぎ 20 1600 昆虫/メカ 敵:グレートボア
5 エクスカリバー 27 3000 不死/悪魔 宝:古代遺跡
6 マサムネ 35 6500 亜人種 敵:ダークストーカー
7 ズールトの剣 43 12500 亜人種 宝:マナの神殿
8 ドラゴンバスター 52 25000 ドラゴン 敵:サンダーギガース
9 マナの剣 127 40000 - 裏技
LV 名前 攻撃 強化金 特攻 パワー入手場所
1 ブロンズランス 4 - 亜人種 -
2 スチールランス 11 400 亜人種 敵:バド
3 妖魔のヤリ 16 800 亜人種 宝:パンドーラ城
4 パルティザン 23 1600 不定形/爬虫類 宝:サンタの家
5 ハルバード 29 3000 亜人種 宝:古代遺跡
6 サンゴのヤリ 38 6500 亜人種 宝:黄金島の塔
7 巨人のヤリ 46 12500 亜人種 敵:メガゾーン
8 ドラゴンランス 54 25000 ドラゴン 敵:マシンライダー3
9 ダイダロスのヤリ 56 40000 - 敵:ヘルウォーターがまれに落とす
LV 名前 攻撃 強化金 特攻 パワー入手場所
1 ドワーフの斧 4 - 亜人種 -
2 バトルアックス 11 400 植物/魚 敵:ファイアギガース
3 ブローバ 16 800 亜人種 宝:モーグリの村
4 フランシスカ 23 1600 植物/魚 宝:火の神殿
5 ボールアックス 29 3000 昆虫/ロボ 宝:帝国の城
6 ウェアバスター 38 6500 動物/鳥 宝:黄金島の塔
7 グレートアックス 46 12500 植物/魚 敵:ドラゴンウォーム
8 魔人のオノ 54 25000 亜人種 宝:サタンヘッドがまれに落とす
9 デビルアックス 56 40000 - 宝:サタンヘッドがまれに落とす
ムチ
LV 名前 攻撃 強化金 特攻 パワー入手場所
1 革のムチ 2 - 亜人種 -
2 ブラックウィップ 6 400 亜人種 宝:地底戦車
3 はやてのムチ 12 800 - 敵:ジャバウォック
4 チェーンフレイル 17 1600 不定形/爬虫類 敵:マシンライダー
5 シルバーフレイル 24 3000 不死/悪魔 敵:サタンズウォール
6 モーニングスター 30 6500 昆虫/ロボ 宝:帝国の城
7 ハンマーフレイル 38 12500 亜人種 敵:ヒドラ
8 ダイヤフレイル 47 25000 昆虫/ロボ 敵:ラミアンナーガ
9 ギガースフレイル 53 40000 - 敵:ターミネーターがまれに落とす
LV 名前 攻撃 強化金 特攻 パワー入手場所
1 ポロンの弓 2 - 亜人種 -
2 鉄の弓矢 8 400 動物/鳥 敵:ガーダーズアイ
3 ロングボウ 14 800 亜人種 敵:ジャバウォック
4 グレートボウ 20 1600 亜人種 敵:オチューフェイス
5 銀の弓矢 27 3000 不死/悪魔 宝:古代遺跡
6 エルフの弓矢 35 6500 亜人種 敵:ゴーゴンタウロス
7 ウイングボウ 43 12500 亜人種 敵:デスマシン
8 必殺の弓矢 52 25000 亜人種 敵:ホワイトドラゴン
9 ガルーダバスター 54 40000 - 敵:メタルクラブがまれに落とす
ブーメラン
LV 名前 攻撃 強化金 特攻 パワー入手場所
1 ブーメラン 2 - 亜人種 -
2 チャクラム 6 400 不定形/爬虫類 敵:タイガーキメラ
3 鉄のブーメラン 12 800 亜人種 敵:アックスビーク
4 円月輪 17 1600 亜人種 敵:フロストギガース
5 チタンブーメラン 24 3000 昆虫/メカ 敵:バンパイア
6 バグナグ 30 6500 亜人種 敵:バイオキメラ
7 バトルフリスビー 38 12500 不定形/爬虫類 宝:古代神殿
8 手裏剣 47 25000 亜人種 敵:ブルードラゴン
9 風魔手裏剣 53 40000 - 敵:マスターニンジャがまれに落とす
投槍
LV 名前 攻撃 強化金 特攻 パワー入手場所
1 スピア 2 - 亜人種 -
2 ジャベリン 6 400 亜人種 敵:ガーディアン
3 サハギンのモリ 12 800 動物/鳥類 宝:マッシュ城
4 トライデント 17 1600 亜人種 敵:ミノタウロス
5 シルバーピラム 24 3000 不死/悪魔 敵:マシンライダー2
6 チビデビルのモリ 30 6500 亜人種 敵:ヒューポスライム
7 ルーンスピア 38 12500 亜人種 敵:パックンドラゴン
8 ドラゴンスピア 47 25000 ドラゴン 敵:ヘルフェニックス
9 バルキリースピア 53 40000 - 敵:メタルバイルダーがまれに落とす
グローブ
LV 名前 攻撃 強化金 特攻 パワー入手場所
1 カイザーナックル 2 - 亜人種 -
2 パワーグローブ 6 400 昆虫/ロボ 敵:ぱっくんトカゲ
3 モーグリのツメ 11 800 亜人種 敵:モールベア
4 チャクラバンド 17 1600 亜人種 宝:クリスタルパレス
5 メタルグローブ 24 3000 昆虫/ロボ 敵:メタルマンティス
6 ハイパーフィスト 30 6500 不定形/爬虫類 宝:闇の神殿
7 グリフォンのツメ 38 12500 亜人種 敵:レッドドラゴン
8 ドラゴンのツメ 47 25000 ドラゴン 敵:ウルフデビルがまれに落とす
9 オーラグローブ 53 40000 - 敵:ウルフデビルがまれに落とす

▲ページ上部へ

本サイト内で記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の登録商標、もしくは商標です。

© 2008 ゲイゲーム All rights reserved.