新約聖剣伝説 - 武器リスト -

ゲイゲームTOP  > 新約聖剣伝説 攻略TOP  > 武器リスト

ソード / ロッド / アックス / ランス / ボウ / ナックル / フレイル / くさりがま / モーニングスター

武器リスト
ソード
名前 攻撃力 回避力 命中力 作成料金 原料 属性 強化リミット 追加効果
ボーンソード 1 1 1 50 獣の骨 30 -
ブロンズソード 2 2 2 50 メノス銅 - 20 -
アイアンソード 8 8 8 100 フォルセナ鉄 - 15 -
リザードソード 12 0 0 200 トカゲのウロコ 20 -
スチールソード 17 17 17 300 グランス鋼鉄 - 15 -
オブシダンソード 20 0 0 400 黒曜石 20 -
ロリマーソード 25 25 25 600 ロリマー聖鉄 - 15 -
スネークソード 30 0 0 700 ヘビのウロコ 20
アルテナソード 35 35 35 900 アルテナ合金 - 15 -
ミスリルソード 40 40 40 2000 ミスリル銀 全て 30 沈黙
フォシルソード 45 0 0 1500 化石 20 石化
ハルコンソード 50 50 50 5000 オリハルコン - 40 魅了
マイアソード 50 0 0 1000 マイア鉛 - 15 -
ドラゴンソード 65 0 0 5000 竜のウロコ 20 火だるま
クリスタルソード 70 70 70 10000 クリスタル 全て 30 -
ハレーソード 75 75 75 8000 ハレー隕石 20 暗闇
ロッド
名前 攻撃力 回避力 命中力 作成料金 原料 属性 強化リミット 追加効果
ボーンロッド 1 0 0 50 獣の骨 20 -
オークロッド 2 0 0 50 かしの木 - 10 -
ハリィロッド 5 0 0 100 ひいらぎの木 10 -
マーブルロッド 5 0 0 200 大理石 15 -
バオバブロッド 8 0 0 300 バオバブの木 10 -
アイボリーロッド 10 0 0 400 象牙 15 -
エボニーロッド 13 0 0 600 コクタン 10 -
ペダンロッド 15 0 0 400 ペダン石 15 -
アシュロッド 18 0 0 900 トネリコの木 10 -
ディオンヌロッド 23 0 0 1000 ディオンヌの木 10 -
ダークロッド 25 0 0 1500 黒い骨 15 能力低下
ミスルトゥロッド 28 0 0 2000 やどりぎ 20 眠り
フォシルロッド 30 0 0 5000 化石樹 20 -
クリスタルロッド 35 35 35 10000 クリスタル 全て 30 -
ドラゴンロッド 35 0 0 5000 竜のウロコ 20 火だるま
アンクロッド 40 40 40 8000 アンク隕石 20 暗闇
アックス
名前 攻撃力 回避力 命中力 作成料金 原料 属性 強化リミット 追加効果
マーブルアックス 5 0 0 50 大理石 45 -
ブロンズアックス 10 0 0 50 メノス銅 - 15 -
リザードアックス 15 0 0 200 トカゲのウロコ 20 -
アイアンアックス 20 0 0 100 フォルセナ鉄 - 15 -
オブシダンアックス 25 0 0 400 黒曜石 20 -
スチールアックス 30 0 0 300 グランス鋼鉄 - 15 -
スネークアックス 35 0 0 700 ヘビのウロコ 20
ミスリルアックス 40 40 40 2000 ミスリル銀 全て 30 沈黙
ロリマーアックス 40 0 0 600 ロリマー聖鉄 - 20 -
ペダンアックス 45 0 0 1500 ペダン石 20 -
アルテナアックス 50 0 0 900 アルテナ合金 - 20 -
マイアアックス 60 0 0 1000 マイア鉛 - 20 -
ドラゴンアックス 65 0 0 5000 ヴィネック隕石 20 -
ハルコンアックス 75 0 0 5000 メノス銅 20 -
クリスタルアックス 80 80 80 10000 クリスタル 全て 30 -
ヴィネックアックス 85 85 85 8000 ヴィネック隕石 45 暗闇
ランス
名前 攻撃力 回避力 命中力 作成料金 原料 属性 強化リミット 追加効果
レザーランス 1 1 1 50 獣の革 20 -
オークランス 4 0 0 50 かしの木 - 15 -
アイアンランス 10 0 10 100 フォルセナ鉄 - 15 -
アイボリーランス 15 5 0 200 象牙 15 -
バオバブランス 20 0 0 300 バオバブの木 15 -
クロコランス 25 10 0 400 ワニ革 20 -
ロリマーランス 30 0 40 600 ロリマー聖鉄 - 15 -
シェルランス 35 15 15 700 鉄鋼獣の革 - 20 -
アルテナランス 40 0 40 900 アルテナ合金 - 15 -
ディオンヌランス 45 0 0 1000 ディオンヌの木 15 -
ミスリルランス 45 45 45 2000 ミスリル銀 全て 25 沈黙
ペダンランス 50 20 0 1500 ペダン石 20 -
フォシルランス 55 0 0 5000 化石樹 25 -
クリスタルランス 60 60 60 10000 クリスタル 全て 30 -
ドラゴンランス 60 20 20 5000 飛竜の革 - 20 麻痺
ジャコビニランス 65 65 65 8000 ジャコビニ隕石 20 暗闇
ボウ
名前 攻撃力 回避力 命中力 作成料金 原料 属性 強化リミット 追加効果
オークボウ 1 0 5 50 かしの木 - 15 -
マーブルボウ 1 1 1 50 大理石 25 -
ハリィボウ 3 0 10 100 ひいらぎの木 15 -
アイボリーボウ 6 0 15 200 象牙 15 -
バオバブボウ 12 0 20 300 バオバブの木 15 -
オブシダンボウ 18 0 25 400 黒曜石 20 -
ロリマーボウ 25 0 40 600 ロリマー聖鉄 - 15 -
ダークボウ 28 0 35 700 黒い骨 15 能力低下
アルテボウ 35 0 45 900 アルテナ合金 - 15 -
ディオンヌボウ 38 0 55 1000 ディオンヌの木 15 -
ミスルトゥボウ 40 0 60 1500 やどりぎ 20 眠り
フォシルボウ 45 25 70 5000 化石樹 25 -
ペダンボウ 45 0 50 2000 ペダン石 20 -
クリスタルボウ 55 55 90 10000 クリスタル 全て 30 -
ドラゴンボウ 55 0 55 5000 竜のウロコ 20 火だるま
アンクボウ 60 80 40 8000 アンク隕石 20 暗闇
ナックル
名前 攻撃力 回避力 命中力 作成料金 原料 属性 強化リミット 追加効果
ブロンズナックル 2 5 2 50 メノス銅 - 10 -
レザーナックル 2 0 2 50 獣の革 20 混乱
アイアンナックル 5 8 5 100 フォルセナ鉄 - 10 -
エボニーナックル 8 30 0 300 コクタン 10 -
マーブルナックル 10 0 10 200 大理石 15 -
クロコナックル 15 0 15 400 ワニ革 15 -
アシュナックル 17 50 0 900 トネリコの木 10 -
ロリマーナックル 20 25 20 600 ロリマー聖鉄 - 10 -
シェルナックル 25 0 0 700 鉄鋼獣の革 15 -
フォシルナックル 25 60 0 1500 化石 20 -
ミスリルナックル 25 25 25 2000 ミスリル銀 全て 20 沈黙
アルテナナックル 30 35 30 1000 アルテナ合金 - 10 -
ハルコンナックル 35 70 35 5000 オリハルコン - 20 魅了
クリスタルナックル 40 90 40 10000 クリスタル 全て 30 -
ヴィネックナックル 45 80 45 8000 ヴィネック隕石 20 暗闇
ドラゴンナックル 45 30 0 5000 飛竜の革 20 麻痺
フレイル
名前 攻撃力 回避力 命中力 作成料金 原料 属性 強化リミット 追加効果
スケイルフレイル 1 1 1 50 魚のウロコ 25 雪だるま
ブロンズフレイル 3 0 1 50 メノス銅 - 10 -
アイアンフレイル 5 8 5 100 フォルセナ鉄 - 10 -
リザードフレイル 10 0 0 200 トカゲのウロコ 15 -
スチールフレイル 12 0 5 300 グランス鋼鉄 - 10 -
オブシダンフレイル 15 0 15 400 黒曜石 15 -
ロリマーフレイル 22 0 10 600 ロリマー聖鉄 - 10 -
スネークフレイル 30 0 0 700 ヘビのウロコ 15
ミスリルフレイル 30 30 30 2000 ミスリル銀 全て 25 沈黙
アルテナフレイル 33 0 15 900 アルテナ合金 - 10 -
フォシルフレイル 33 20 0 1500 化石 15 石化
マイアフレイル 40 0 0 1000 マイア鉛 - 10 -
ハルコンフレイル 45 25 25 5000 オリハルコン - 25 魅了
クリスタルフレイル 50 50 50 10000 クリスタル 全て 30 -
ジャコビニフレイル 55 55 55 8000 ジャコビニ隕石 20 暗闇
ドラゴンフレイル 55 0 0 5000 竜のウロコ 20 火だるま
くさりがま
名前 攻撃力 回避力 命中力 作成料金 原料 属性 強化リミット 追加効果
魚鱗のくさりがま 1 1 1 50 魚のウロコ 25 雪だるま
銅のくさりがま 2 0 0 50 メノス銅 - 10 -
鉄のくさりがま 4 0 0 100 フォルセナ鉄 - 10 -
象牙のくさりがま 6 0 0 200 象牙 15 -
はがねのくさりがま 8 0 0 300 グランス鋼鉄 - 10 -
黒曜石のくさりがま 12 0 0 400 黒曜石 15 -
聖鉄のくさりがま 18 0 0 600 ロリマー聖鉄 - 10 -
黒い骨のくさりがま 23 0 0 700 黒い骨 15 能力低下
ミスリルのくさりがま 25 25 25 2000 ミスリル銀 全て 25 沈黙
アルテナのくさりがま 28 0 0 900 アルテナ合金 - 10 -
ペダン石のくさりがま 30 0 0 1500 ペダン石 15 -
マイア鉛のくさりがま 35 0 0 1000 マイア鉛 - 10 -
竜のくさりがま 40 0 0 5000 竜のウロコ 20 火だるま
クリスタルのくさりがま 45 45 45 10000 クリスタル 全て 30 -
ハルコンのくさりがま 45 20 20 5000 オリハルコン - 20 魅了
隕石のくさりがま 50 50 50 5000 ハレー隕石 20 暗闇
モーニングスター
名前 攻撃力 回避力 命中力 作成料金 原料 属性 強化リミット 追加効果
ボーンモーニング 10 0 0 50 獣の骨 45 -
ブロンズモーニング 15 0 0 50 メノス銅 - 15 -
リザードモーニング 20 0 0 200 トカゲのウロコ - 20 -
アイアンモーニング 25 0 0 100 フォルセナ鉄 - 15 -
アイボリーモーニング 30 0 0 400 象牙 20 -
スチールモーニング 35 0 0 300 グランス鋼鉄 - 15 -
スネークモーニング 40 0 0 700 ヘビのウロコ 25
フォシルモーニング 45 0 0 1500 化石 20 石化
ロリマーモーニング 45 0 0 600 ロリマー聖鉄 - 20 -
ミスリルモーニング 50 50 50 2000 ミスリル銀 全て 30 沈黙
アルテナモーニング 55 0 0 900 アルテナ合金 - 20 -
マイアモーニング 65 0 0 1000 マイア鉛 - 20 -
ドラゴンフレイル 75 0 0 5000 竜のウロコ 25 火だるま
ハルコンモーニング 85 0 0 5000 オリハルコン - 30 魅了
クリスタルモーニング 90 90 90 10000 クリスタル 全て 30 -
ジャコビニモーニング 95 95 95 8000 ジャコビニ隕石 20 火だるま

▲ページ上部へ

本サイト内で記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の登録商標、もしくは商標です。

© 2008 ゲイゲーム All rights reserved.