天地を喰らう - 武将情報 -

ゲイゲームTOP  > 天地を喰らう 攻略TOP  > 武将情報

味方 /

武将情報

仲間の項目で、○はフィールドで仲間になるという事です。

味方
名前 兵士数 武力 知力 場所
劉備 314 180 225 最初から
関羽 - 245 180 最初から
張飛 - 250 75 セイシュウじょう
宋勇 104 60 40 楼桑村
宋仁 110 80 100 楼桑村
麋竺 161 73 157 徐州城
陳登 153 94 157 青州城
劉封 399 187 162 徐州城
揚謹 247 125 40 氾水関
関平 418 200 137 北西の洞窟
火虎 236 80 175 虎牢関
王貴 346 110 40 洛陽
周超 346 140 20 長安
周倉 505 215 85 西の洞窟
徐庶 643 73 220 西の洞窟
趙雲 - 246 216 コウソウじょう
黄忠 - 235 147 チョウサじょう
魏延 1317 228 136 チョウサじょう
龐統 3765 99 240 フィールド
馬謖 1754 138 195 南東の庵
馬良 1449 59 211 南東の庵
諸葛亮 - 122 255 ケイヨウじょう
馬超 - 245 162 ラクじょう
馬岱 3110 225 175 ラクじょう
関興 - 237 175 チョウサじょう
張苞 - 240 150 ケイヨウじょう
姜維 - 204 225 コウリョウじょう
名前 兵士数 武力 知力 仲間 場所
張梁 259 102 34 × セイシュウじょう
馬元義 177 76 34 × セイシュウじょう
張宝 299 68 144 × タイコウザン
程遠志 195 85 68 タイコウザン
張角 346 93 136 × テツモンキョウ
鄧茂 153 93 34 テツモンキョウ
韓忠 204 80 30 テツモンキョウ
華雄 439 162 36 シスイカン
李斎 299 99 45 シスイカン
呂布 439 255 72 × コロウカン
李儒 362 18 200 コロウカン
李傕 399 120 72 ラクヨウ
徐栄 314 90 117 ラクヨウ
郭汜 418 128 72 ラクヨウ
董卓 439 162 72 × ラクヨウ
蔡邕 380 117 180 ヨウシュウじょう
胡軫 299 90 45 ヨウシュウじょう
董旻 380 72 36 × チョウアン
樊稠 399 153 36 チョウアン
賈詡 418 18 220 × チョウアン
張済 362 147 36 チョウアン
雷薄 643 142 76 エンジョウ
陳紀 531 85 47 エンジョウ
紀霊 613 192 47 ワイナンじょう
張勲 675 183 28 ワイナンじょう
韓暹 585 114 38 チンソウ
李豊 557 76 57 チンソウ
梁紀 643 85 76 ナンヨウじょう
陳蘭 460 76 57 ナンヨウじょう
梁剛 506 85 28 ナンヨウじょう
袁術 899 142 152 × ナンヨウじょう
袁胤 643 133 142 ナンヨウじょう
呂範 817 76 161 ナンヨウじょう
呂廣 1037 160 50 ボッカイじょう
審配 1255 60 130 ボッカイじょう
高覧 942 100 60 ボッカイじょう
許収 1255 40 170 東の砦
顔良 1381 180 40 東の砦
文醜 1449 190 40 東の砦
袁譚 1594 160 2130 × コウソウじょう
袁熙 1519 140 120 × コウソウじょう
田豊 1141 120 160 コウソウじょう
袁尚 1672 170 140 × コウソウじょう
馬延 942 90 80 キシュウじょう
呂翔 942 150 50 キシュウじょう
張顗 989 100 90 キシュウじょう
郭図 1317 180 90 キシュウじょう
袁紹 1754 170 150 × キシュウじょう
張郃 1317 210 150 × キシュウじょう
沮授 1449 40 180 キシュウじょう
呂布(2回目) 1449 255 40 × キシュウじょう
金旋 1317 147 42 × ブリョウじょう
鞏志 1197 94 157 ブリョウじょう
韓玄 1519 136 126 × チョウサじょう
黄忠 1381 235 147 チョウサじょう
魏延 1317 259 259 チョウサじょう
楊齢 1197 168 42 チョウサじょう
趙範 1594 136 105 × ケイヨウじょう
鮑龍 1255 126 63 ケイヨウじょう
陳応 1197 136 42 ケイヨウじょう
刑道栄 1519 168 31 × レイリョウじょう
劉延 1381 126 126 × レイリョウじょう
劉度 1672 126 157 × レイリョウじょう
劉潰 3262 110 110 ×
張任 3262 207 165
孟達 3589 154 132 フスイじょう
鄧賢 2226 90 160 フスイじょう
厳顔 3262 207 154 フスイじょう
法正 2965 66 198 フスイじょう
楊懐 2965 165 99 フスイじょう
黄権 2695 66 165 ラクじょう
冷苞 2024 180 70 ラクじょう
馬超 3262 245 162 ラクじょう
馬岱 3110 225 175 ラクじょう
龐徳 2965 212 200 × ラクじょう
李厳 2827 90 160 メンチクカン
劉巴 2569 99 176 メンチクカン
劉循 3110 132 99 メンチクカン
雷同 3110 184 88 セイトじょう
呉蘭 2965 180 99 × セイトじょう
劉璋 4142 110 110 × セイトじょう
高沛 2827 172 88 セイトじょう
呉懿 3589 176 143 セイトじょう
王累 2827 135 132 セイトじょう
凌統 5516 161 103 レイリョウじょう
虞翻 5014 69 184 レイリョウじょう
藩璋 4780 185 90 ブリョウじょう
陳武 5014 161 115 ブリョウじょう
甘寧 6069 223 140 ケンアンじょう
魯粛 6365 120 218 ケンアンじょう
周瑜 6365 195 230 カイケイの砦
顧擁 5014 127 184 カイケイの砦
闞沢 5259 160 199 カイケイの砦
諸葛謹 6365 125 215 ゴじょう
蒋欽 5259 182 115 ゴじょう
韓当 5516 180 115 ゴじょう
丁奉 15769 120 184 ハンヨウの砦
程普 9326 120 210 ハンヨウの砦
張昭 8082 140 240 ハンヨウの砦
歩騭 7003 124 192 ハンヨウの砦
黄蓋 9326 207 103 シントじょう
孫瑜 13027 210 180 × シントじょう
張鉱 10763 113 211 シントじょう
朱治 10261 210 95 シントじょう
呂蒙 14333 130 225 × シントじょう
海賊 10261 140 60 × みなみのこや
孫翊 15769 172 46 × ケンギョウ
周泰 10763 180 45 ケンギョウ
薛綜 9326 69 115 ケンギョウ
孫桓 16540 215 115 × ケンギョウ
徐盛 11289 195 103 ケンギョウ
陸績 11289 57 161 ケンギョウ
太史慈 15769 230 123 ケンギョウ
陸遜 11841 215 240 ケンギョウ
孫権 19087 228 207 ケンギョウ
夏侯淵 11289 204 168 コウリョウじょう
張遼 13027 232 216 コウリョウじょう
曹真 10763 192 192 コウリョウじょう
曹植 13665 132 220 ガッヒの砦
曹丕 20020 216 204 × ガッヒの砦
曹仁 14333 180 156 ガッヒの砦
夏侯惇 13665 204 192 ガッヒの砦
曹休 15034 168 108 ジョナンじょう
曹純 13665 168 48 ジョナンじょう
夏侯尚 17349 156 144 ジョナンじょう
夏侯徳 16540 168 132 ジョナンじょう
曹彰 19087 242 168 ジョナンじょう
曹昂 18197 180 84 ジョナンじょう
夏侯楙 16540 180 84 ジョナンじょう
司馬懿 40972 180 250 × ジョナンじょう
許褚 20020 228 24 × ジョナンじょう
典韋 20020 222 48 ジョナンじょう
牛金 20020 204 36 チンリュウの砦
楊修 20999 124 228 チンリュウの砦
蒋幹 19087 136 180 チンリュウの砦
荀彧 25418 72 228 チンじょう
李典 23103 156 108 チンじょう
王双 20999 216 48 チンじょう
侯成 18197 192 108 ラクヨウ
劉曄 16540 60 180 ラクヨウ
劉岱 26661 168 84 ラクヨウ
陳群 24233 72 228 ラクヨウ
呂虔 22026 168 132 ラクヨウ
楽進 29332 168 72 ラクヨウ
王粲 26661 36 204 ラクヨウ
毛玠 24233 132 72 ラクヨウ
司馬師 27965 192 220 × ラクヨウ
司馬昭 30767 180 232 × ラクヨウ
于禁 30767 200 48 × ラクヨウ
魏続 27965 180 84 × ラクヨウ
程昱 24233 148 216 × ラクヨウ
龐統 3765 99 240 フィールド
呂布(3回目) 7003 255 40 × フィールド
厳峻 10261 69 138 × フィールド
王朗 13027 148 168 × フィールド
宋憲 13665 168 60 × フィールド
徐晃 18197 216 108 × フィールド
陳矯 11841 48 192 × フィールド
郭嘉 14333 24 228 × フィールド

▲ページ上部へ

本サイト内で記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の登録商標、もしくは商標です。

© 2008 ゲイゲーム All rights reserved.